2011年警報状況一覧

1月  2月  3月  4月  5月  6月  7月  8月  9月  10月  11月  12月  合計 
ガス漏れ 有効  1 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 5
ガス漏れ 無効  26 26 67 31 57 162 239 162 139 72 39 59 1079
ガス漏れ遮断 有効  0 1 1 2 0 4 1 1 0 2 1 0 13
ガス漏れ遮断 無効  7 2 20 3 2 22 12 10 12 5 4 3 102
5分前予告  576 523 390 232 119 68 38 45 47 85 174 544 2841
継続使用時間遮断  170 130 127 69 47 31 26 16 22 34 70 152 900
流量オーバー遮断  32 44 37 32 31 15 24 33 93 116 65 81 633
閉塞圧異常  0 1 1 0 2 2 3 1 1 1 0 1 13
供給圧上限異常  1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5
供給圧下限異常  2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 5
圧力低下遮断  49 58 137 65 54 43 40 47 38 44 49 59 683
30日間微少漏洩  21 31 13 17 18 17 8 11 15 11 16 15 193
圧力式微少漏洩  90 68 44 44 34 54 33 46 49 65 62 68 683

ガス漏れ/遮断に有効・無効2段としました。有効は実際に漏れた数です
感震器遮断警報数は集計しておりません


過去のデータ 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年  2004年   2005年 2006年
             2007年 2008年 2009年  2010年
BACK TO TOMS BACK TO SMILE NET